Caracteres Unicode
1 Technical Symbols ↑
1.1 Operadores Lógicos ↑
| ≠ | ≠ | ≠ | no igual |
| & | & | & | ampersand |
| ∧ | ∧ | ∧ | operador "y" |
| ¬ | ¬ | ¬ | operador "no" |
| ∼ | ∼ | ∼ | tilde operador = varies with = similar to |
| ∨ | ∨ | ∨ | logical ‘or’ sign |
| → | → | → | rightwards arrow |
| ← | ← | ← | leftwards arrow |
| ↔ | ↔ | ↔ | left right arrow |
| ⇕ | ⇕ | up down double arrow | |
| ≡ | ≡ | ≡ | identical to |
| ∀ | ∀ | ∀ | for all |
| ∃ | ∃ | ∃ | there exists |
| ℩ | ℩ | symbol for definite description operator "the" | |
| □ | □ | box = necessarily | |
| ◊ | ◊ | ◊ | lozenge = possibly |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | rightwards double arrow |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | leftwards double arrow |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | left right double arrow |
| ∴ | ∴ | ∴ | therefore |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | up tack = orthogonal to = perpendicular |
| ⊤ | ⊤ | down tack = top | |
| ⊣ | ⊣ | left turnstile = adjoint | |
| ⊢ | ⊢ | turnstile, proves | |
| ⊨ | ⊨ | models, makes true | |
| ⊬ | ⊬ | doesn't prove | |
| ⊭ | ⊭ | doesn't model, doesn't make true |
1.2 Set Theory Symbols ↑
| ∈ | ∈ | ∈ | element of |
| ∉ | ∉ | ∉ | not an element of |
| ∋ | ∋ | ∋ | contains as member |
| ∅ | ∅ | ∅ | empty set |
| ∩ | ∩ | ∩ | intersection = cap |
| ∪ | ∪ | ∪ | union = cup |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | subset of |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | superset of |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | not a subset of |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | subset of or equal to |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | superset of or equal to |
| ○ | ○ | function composition | |
| ⨡ | ⨡ | domain restrictor |
1.3 Mathematical Symbols ↑
| − | − | − | minus sign |
| ± | ± | ± | plus-or-minus sign |
| × | × | × | multiply sign |
| ÷ | ÷ | ÷ | divide sign |
| < | < | < | less-than sign |
| > | > | > | greater-than sign |
| ≤ | ≤ | ≤ | less-than or equal to |
| ≥ | ≥ | ≥ | greater-than or equal to |
| ≰ | ≰ | not less-than or equal to | |
| ¼ | ¼ | ¼ | fraction one-quarter |
| ½ | ½ | ½ | fraction one-half |
| ¾ | ¾ | ¾ | fraction three-quarters |
| ¹ | ¹ | ¹ | superscript one |
| ² | ² | ² | superscript two |
| ³ | ³ | ³ | superscript three |
| ° | ° | ° | degree sign |
| · | · | · | middle dot |
| ƒ | ƒ | ƒ | latin small f with hook = function = florin |
| ′ | ′ | ′ | prime = minutes = feet |
| ″ | ″ | ″ | double prime = seconds = inches |
| ‾ | ‾ | ‾ | overline = spacing overscore |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | fraction slash |
| ℵ | ℵ | ℵ | Hebrew alef |
| ∂ | ∂ | ∂ | partial differential |
| ∑ | ∑ | ∑ | n-ary sumation |
| ∇ | ∇ | ∇ | nabla = backward difference |
| √ | √ | √ | square root = radical sign |
| ∝ | ∝ | ∝ | proportional to |
| ∞ | ∞ | ∞ | infinity |
| ∠ | ∠ | ∠ | angle |
| ∫ | ∫ | ∫ | integral |
| ≅ | ≅ | ≅ | approximately equal to |
| ≈ | ≈ | ≈ | almost equal to = asymptotic to |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | circled plus = direct sum |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | circled times = vector product |
| ‰ | ‰ | ‰ | per mille sign |
| ℜ | ℜ | ℜ | set of real numbers |
| ℘ | ℘ | ℘ | power set |
| ℑ | ℑ | ℑ | fraktur I, imaginary, interpretation |
| ≺ | ≺ | precedes | |
| ≻ | ≻ | succeeds | |
| ≼ | ≼ | precedes or equal to | |
| ≽ | ≽ | succeeds or equal to | |
| ⋠ | ⋠ | not precedes or equal to | |
| ⊲ | ⊲ | is contained in as subgroup | |
| ⊳ | ⊳ | contains as subgroup | |
| ⊴ | ⊴ | is contained in or equal to | |
| ℏ | ℏ | Dirac constant | |
| ℕ | ℕ | ℕ | set of natural numbers |
| ℚ | ℚ | ℚ | set of rational numbers |
| ℤ | ℤ | ℤ | set of integers |
1.4 Miscellaneous Technical Symbols ↑
| ↑ | ↑ | ↑ | upwards arrow |
| ↓ | ↓ | ↓ | downwards arrow |
2 Alphabetic Characters ↑
2.1 Latin Characters ↑
| À | À | À | capital A, grave accent |
| Á | Á | Á | capital A, acute accent |
| Â | Â | Â | capital A, circumflex accent |
| Ã | Ã | Ã | capital A, tilde |
| Ä | Ä | Ä | capital A, dieresis or umlaut mark |
| Å | Å | Å | capital A, ring |
| Æ | Æ | Æ | capital AE diphthong (ligature) |
| Ç | Ç | Ç | capital C, cedilla |
| È | È | È | capital E, grave accent |
| É | É | É | capital E, acute accent |
| Ê | Ê | Ê | capital E, circumflex accent |
| Ë | Ë | Ë | capital E, dieresis or umlaut mark |
| Ì | Ì | Ì | capital I, grave accent |
| Í | Í | Í | capital I, acute accent |
| Î | Î | Î | capital I, circumflex accent |
| Ï | Ï | Ï | capital I, dieresis or umlaut mark |
| Ð | Ð | Ð | capital Eth, Icelandic |
| Ñ | Ñ | Ñ | capital N, tilde |
| Ò | Ò | Ò | capital O, grave accent |
| Ó | Ó | Ó | capital O, acute accent |
| Ô | Ô | Ô | capital O, circumflex accent |
| Õ | Õ | Õ | capital O, tilde |
| Ö | Ö | Ö | capital O, dieresis or umlaut mark |
| Ø | Ø | Ø | capital O, slash |
| Ù | Ù | Ù | capital U, grave accent |
| Ú | Ú | Ú | capital U, acute accent |
| Û | Û | Û | capital U, circumflex accent |
| Ü | Ü | Ü | capital U, dieresis or umlaut mark |
| Ý | Ý | Ý | capital Y, acute accent |
| Þ | Þ | Þ | capital THORN, Icelandic |
| ß | ß | ß | small sharp s, German (sz ligature) |
| à | à | à | small a, grave accent |
| á | á | á | small a, acute accent |
| â | â | â | small a, circumflex accent |
| ã | ã | ã | small a, tilde |
| ä | ä | ä | small a, dieresis or umlaut mark |
| å | å | å | small a, ring |
| æ | æ | æ | small ae diphthong (ligature) |
| ç | ç | ç | small c, cedilla |
| è | è | è | small e, grave accent |
| é | é | é | small e, acute accent |
| ê | ê | ê | small e, circumflex accent |
| ë | ë | ë | small e, dieresis or umlaut mark |
| ì | ì | ì | small i, grave accent |
| í | í | í | small i, acute accent |
| î | î | î | small i, circumflex accent |
| ï | ï | ï | small i, dieresis or umlaut mark |
| ð | ð | ð | small eth, Icelandic |
| ñ | ñ | ñ | small n, tilde |
| ò | ò | ò | small o, grave accent |
| ó | ó | ó | small o, acute accent |
| ô | ô | ô | small o, circumflex accent |
| õ | õ | õ | small o, tilde |
| ö | ö | ö | small o, dieresis or umlaut mark |
| ø | ø | ø | small o, slash |
| ù | ù | ù | small u, grave accent |
| ú | ú | ú | small u, acute accent |
| û | û | û | small u, circumflex accent |
| ü | ü | ü | small u, dieresis or umlaut mark |
| ý | ý | ý | small y, acute accent |
| þ | þ | þ | small thorn, Icelandic |
| ÿ | ÿ | ÿ | small y, dieresis or umlaut mark |
| Œ | Œ | Œ | latin capital ligature oe |
| œ | œ | œ | latin small ligature oe |
| Š | Š | Š | latin capital lr s with caron |
| š | š | š | latin small r s with caron |
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | latin capital letter y with diaeresis |
2.2 Greek Characters ↑
| Α | Α | Α | greek capital letter alpha |
| Β | Β | Β | greek capital letter beta |
| Γ | Γ | Γ | greek capital letter gamma |
| Δ | Δ | Δ | greek capital letter delta |
| Ε | Ε | Ε | greek capital letter epsilon |
| Ζ | Ζ | Ζ | greek capital letter zeta |
| Η | Η | Η | greek capital letter eta |
| Θ | Θ | Θ | greek capital letter theta |
| Ι | Ι | Ι | greek capital letter iota |
| Κ | Κ | Κ | greek capital letter kappa |
| Λ | Λ | Λ | greek capital letter lambda |
| Μ | Μ | Μ | greek capital letter mu |
| Ν | Ν | Ν | greek capital letter nu |
| Ξ | Ξ | Ξ | greek capital letter xi |
| Ο | Ο | Ο | greek capital letter omicron |
| Π | Π | Π | greek capital letter pi |
| Ρ | Ρ | Ρ | greek capital letter rho |
| Σ | Σ | Σ | greek capital letter sigma |
| Τ | Τ | Τ | greek capital letter tau |
| Υ | Υ | Υ | greek capital letter upsilon |
| Φ | Φ | Φ | greek capital letter phi |
| Χ | Χ | Χ | greek capital letter chi |
| Ψ | Ψ | Ψ | greek capital letter psi |
| Ω | Ω | Ω | greek capital letter omega |
| α | α | α | greek small letter alpha |
| β | β | β | greek small letter beta |
| γ | γ | γ | greek small letter gamma |
| δ | δ | δ | greek small letter delta |
| ε | ε | ε | greek small letter epsilon |
| ζ | ζ | ζ | greek small letter zeta |
| η | η | η | greek small letter eta |
| θ | θ | θ | greek small letter theta |
| ι | ι | ι | greek small letter iota |
| κ | κ | κ | greek small letter kappa |
| λ | λ | λ | greek small letter lambda |
| μ | μ | μ | greek small letter mu |
| ν | ν | ν | greek small letter nu |
| ξ | ξ | ξ | greek small letter xi |
| ο | ο | ο | greek small letter omicron |
| π | π | π | greek small letter pi |
| ρ | ρ | ρ | greek small letter rho |
| ς | ς | ς | greek small letter final sigma |
| σ | σ | σ | greek small letter sigma |
| τ | τ | τ | greek small letter tau |
| υ | υ | υ | greek small letter upsilon |
| φ | φ | φ | greek small letter phi |
| χ | χ | χ | greek small letter chi |
| ψ | ψ | ψ | greek small letter psi |
| ω | ω | ω | greek small letter omega |
2.3 Polish, Czech, Slovene, etc., Characters ↑
| Ą | Ą | Ą | upper case A ogonek |
| ą | ą | ą | lower case a ogonek |
| Ć | Ć | Ć | upper case C acute |
| ć | ć | ć | lower case c acute |
| Č | Č | Č | upper case C caron |
| č | č | č | lower case c caron |
| Ę | Ę | Ę | upper case E ogonek |
| ę | ę | ę | lower case e ogonek |
| ě | ě | ě | lower case e caron |
| Ł | Ł | Ł | upper case L slash |
| ł | ł | ł | lower case l slash |
| Ń | Ń | Ń | upper case N acute |
| ń | ń | ń | lower case n acute |
| Ř | Ř | Ř | upper case R caron |
| ř | ř | ř | lower case r caron |
| Š | Š | Š | upper case S caron |
| š | š | š | lower case s caron |
| Ś | Ś | Ś | upper case S acute |
| ś | ś | ś | lower case s acute |
| Ź | Ź | Ź | upper case Z acute |
| ź | ź | ź | lower case z acute |
| Ż | Ż | Ż | upper case Z dot |
| ż | ż | ż | lower case z dot |
| Ž | Ž | Ž | upper case Z caron |
| ž | ž | ž | lower case z caron |
2.4 Special Diacritics ↑
| Ā | Ā | Ā | upper case A macron |
| ā | ā | ā | lower case a macron |
| ḍ | ḍ | ḍ | lower case d with dot below |
| ē | ē | &275; | e with macron |
| ğ | ğ | ğ | lower case g with breve |
| Ḥ | Ḥ | Ḥ | upper case H with dot below |
| ḥ | ḥ | ḥ | lower case h with dot below |
| Ī | Ī | Ī | upper case I macron |
| ī | ī | ī | lower case i macron |
| ṃ | ṃ | ṃ | lower case m with dot below |
| Ṁ | Ṁ | Ṁ | upper case M with dot above |
| ṁ | ṁ | ṁ | lower case m with dot above |
| ṇ | ṇ | ṇ | lower case n with dot below |
| ṅ | ṅ | ṅ | lower case n with dot above |
| ō | ō | ō | lower case o macron |
| ṛ | ṛ | ṛ | lower case r with dot below |
| Ś | Ś | Ś | upper case S acute |
| ś | ś | ś | lower case s acute |
| Ṣ | Ṣ | Ṣ | upper case S with dot below |
| ṣ | ṣ | ṣ | lower case s with dot below |
| ṭ | ṭ | ṭ | lower case t with dot below |
| Ṭ | Ṭ | Ṭ | upper case T with dot below |
| ū | ū | ū | lower case u macron |
| Ṽ | Ṽ | Ṽ | upper case V tilde |
| ẓ | ẓ | ẓ | upper case Z with dot below |
See http://symbolcodes.tlt.psu.edu/bylanguage/ipavowels.html
3 Punctuation, Pure Diacritical Marks, and Special Characters ↑
3.1 General Punctuation ↑
| " | " | " | quotation mark = apl quote |
| ‘ | ‘ | ‘ | left single quotation mark |
| ’ | ’ | ’ | right single quotation mark |
| “ | “ | “ | left double quotation mark |
| ” | ” | ” | right double quotation mark |
| – | – | – | en dash |
| — | — | — | em dash |
| … | … | … | horizontal ellipsis = three dot leader |
| • | • | • | bullet = black small circle |
| § | § | § | section sign |
| ¶ | ¶ | ¶ | pilcrow (paragraph sign) |
| « | « | « | angle quotation mark, left |
| » | » | » | angle quotation mark, right |
| ‹ | ‹ | ‹ | single left-pointing angle quotation mark |
| › | › | › | single right-pointing angle quotation mark |
| ⟨ | ⟨ | ⟨ | left-pointing angle bracket |
| ⟩ | ⟩ | ⟩ | right-pointing angle bracket |
| ¡ | ¡ | ¡ | inverted exclamation mark |
| ¿ | ¿ | ¿ | inverted question mark |
| ‚ | ‚ | ‚ | single low-9 quotation mark |
| „ | „ | „ | double low-9 quotation mark |
| † | † | † | dagger |
| ‡ | ‡ | ‡ | double dagger |
|   |   | en space | |
|   |   | em space | |
|   |   | thin space | |
| |   | no-break space | |
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | left ceiling |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | right ceiling |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | left floor |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | right floor |
| ⟦ | ⟦ | ⟦ | left square double bracket |
| ⟧ | ⟧ | ⟧ | right square double bracket |
3.2 Diacritical Marks ↑
| ´ | ´ | ´ | acute accent |
| ¨ | ¨ | ¨ | umlaut (dieresis) |
| ¯ | ¯ | ¯ | macron |
| ¸ | ¸ | ¸ | cedilla |
| ˆ | ˆ | ˆ | modifier letter circumflex accent |
| ˜ | ˜ | ˜ | small tilde |
3.3 General Purpose Symbols ↑
| ª | ª | ª | ordinal indicator, feminine |
| º | º | º | ordinal indicator, masculine |
| ¦ | ¦ | ¦ | broken (vertical) bar |
| © | © | © | copyright sign |
| ® | ® | ® | registered sign |
| ™ | ™ | ™ | trade mark sign |
| µ | µ | µ | micro sign |
3.4 Currency/Cards ↑
| ¢ | ¢ | ¢ | cent sign |
| £ | £ | £ | pound sterling sign |
| ¤ | ¤ | ¤ | general currency sign |
| ¥ | ¥ | &#y165; | yen sign |
| € | € | € | euro sign |
| ♠ | ♠ | ♠ | black spade suit |
| ♣ | ♣ | ♣ | black club suit = shamrock |
| ♥ | ♥ | ♥ | black heart suit = valentine |
| ♦ | ♦ | ♦ | black diamond suit |